HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Hills Area5 | ドスランポスを狩猟せよ! | 860 HP | x0.95 | x0.70 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
V. Hills Area5 | 森丘の静寂を守るのニャ!! (x10) | 620 HP | x0.95 | x0.94 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
V. Hills Area5 | ハンティングナイト! | 980 HP | x1.05 | x1.18 | x1.00 | x1.00 | x1.05 | x1.00 |
V. Hills Area5 | 狩人のための舞台~森丘~ | 1,940 HP | x1.50 | x3.40 | x0.95 | x1.30 | x1.40 | x1.20 |
V. Hills Area5 | ドスランポスを狩猟せよ! | 1,340 HP | x1.15 | x0.92 | x0.95 | x1.10 | x1.15 | x1.20 |
V. Hills Area5 | 無謀な弟子の、後始末 | 1,100 HP | x1.05 | x1.12 | x0.95 | x1.00 | x1.05 | x1.20 |
V. Hills Area8 | 無謀な弟子の、後始末 | 1,100 HP | x1.05 | x1.12 | x0.95 | x1.00 | x1.05 | x1.20 |
P. Forest Area6 | ドスランポスを狩猟せよ! | 2,300 HP | x1.40 | x2.00 | x0.90 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Arena Area1 | 集いし強豪 | 1,520 HP | x1.25 | x2.05 | x0.95 | x1.20 | x1.25 | x1.20 |
V. Hills Area5 | 2頭のドスランポス | 1,820 HP | x1.30 | x2.35 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
V. Hills Area8 | 2頭のドスランポス | 1,820 HP | x1.30 | x2.35 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Arena Area1 | 子分の自覚が足りないっチャ! | 3,860 HP | x1.95 | x5.40 | x0.80 | x1.40 | x1.85 | x1.80 |
Arena Area1 | 青と緑の波状包囲網 | 1,340 HP | x0.95 | x1.10 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
P. Forest Area6 | 疾走するドスランポス | 2,000 HP | x1.10 | x1.50 | x0.95 | x1.00 | x1.10 | x1.20 |
Arena Area1 | 怒濤のドスラッシュ! | 1,760 HP | x1.30 | x2.60 | x0.95 | x1.30 | x1.30 | x1.20 |
Arena Area1 | モンハン部・ドスオールスター | 2,120 HP | x1.40 | x3.25 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Arena Area1 | イベント:大連続狩猟5 | 1,640 HP | x1.50 | x2.80 | x0.85 | x1.15 | x1.50 | x1.30 |
HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Hills Area5 Intruder 100% | 森のファンゴたち | 680 HP | x0.95 | x0.70 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
V. Hills Area5 Intruder 100% | 森丘の精算アイテム納品 | 680 HP | x0.95 | x0.70 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
V. Hills Area5 Intruder 100% | 狡猾な襲撃者たち | 860 HP | x0.95 | x0.90 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
V. Hills Area5 Intruder 100% | キノコ探しで大もうけ!? | 860 HP | x0.95 | x0.90 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
V. Hills Area5 Intruder 50% | 潜入! 飛竜の巣! | 860 HP | x0.95 | x0.90 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
V. Hills Area5 Intruder 50% | ガララアジャラの狩猟 | 920 HP | x0.95 | x0.94 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
V. Hills Area5 Intruder 70% | 一匹狼に捧ぐ挽歌 | 1,100 HP | x1.00 | x1.06 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 |
V. Hills Area5 Intruder 35% | 高難度:黒狼鳥は舞い降りた | 1,400 HP | x1.30 | x2.30 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
V. Hills Area5 Intruder 100% | 森丘の採集ツアー | 1,580 HP | x1.10 | x1.75 | x0.95 | x1.00 | x1.10 | x1.20 |
V. Hills Area5 Intruder 50% | 宣伝ネコの受難 | 1,700 HP | x1.20 | x2.30 | x0.95 | x1.10 | x1.20 | x1.20 |
Jungle Area8 Intruder 50% | 海竜、沈降開始 | 1,820 HP | x1.30 | x2.60 | x0.95 | x1.30 | x1.30 | x1.20 |
V. Hills Area5 Intruder 100% | 森丘の採集ツアー | 980 HP | x1.00 | x0.70 | x0.95 | x1.00 | x1.00 | x1.20 |
V. Hills Area5 Intruder 100% | 狡猾な襲撃者たち | 980 HP | x1.00 | x0.70 | x0.95 | x1.00 | x1.00 | x1.20 |
V. Hills Area5 Intruder 100% | 食材の価値は鮮度なり | 1,340 HP | x1.05 | x0.75 | x0.95 | x1.00 | x1.05 | x1.20 |
V. Hills Area5 Intruder 100% | 王の領域 | 1,400 HP | x1.10 | x0.85 | x0.95 | x1.00 | x1.10 | x1.20 |
P. Forest Area6 Intruder 70% | 美味との遭遇? | 1,880 HP | x1.20 | x2.00 | x0.90 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
P. Forest Area6 Intruder 40% | 盗まれて原生林! | 1,880 HP | x1.20 | x2.00 | x0.90 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
V. Hills Area5 Intruder 100% | リオレウス狩猟指令 | 2,060 HP | x1.35 | x2.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
V. Hills Area5 Intruder 100% | 森丘の採集ツアー | 3,800 HP | x1.90 | x4.80 | x0.80 | x1.40 | x1.80 | x1.70 |
P. Forest Area6 Intruder 70% | イタズラ猿に制裁を | 3,800 HP | x1.90 | x4.80 | x0.80 | x1.40 | x1.80 | x1.70 |
V. Hills Area5 Intruder 70% | 森丘の迷惑な怪鳥さん | 3,800 HP | x1.90 | x4.80 | x0.80 | x1.40 | x1.80 | x1.70 |
Jungle Area8 Intruder 50% | 密林のナルガクルガと対峙せよ | 4,040 HP | x1.95 | x5.30 | x0.80 | x1.40 | x1.85 | x1.80 |
V. Hills Area5 Intruder 35% | グルグルするらしいです | 4,040 HP | x1.95 | x5.30 | x0.80 | x1.40 | x1.85 | x1.80 |
V. Hills Area5 Intruder 100% | 高速突進の交差点 | 920 HP | x0.95 | x0.90 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
V. Hills Area8 Intruder 100% | 【特殊許可】紫毒姫捕獲依頼2 | 1,940 HP | x1.30 | x2.30 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
P. Forest Area6 Intruder 100% | 【特殊許可】荒鉤爪捕獲依頼2 | 2,360 HP | x1.40 | x3.20 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Body Part | Slash | Impact | Shot | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Dizzy | Exh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 85 | 85 | 80 | 30 | 30 | 30 | 40 | 10 | 100 | 100 |
Body | 55 | 55 | 50 | 25 | 25 | 25 | 30 | 5 | 0 | 100 |
Body Part | Stagger | Extract |
---|---|---|
Head | 90 | ● [R] |
Torso | 120 | ● [W] |
Initial | Increase | Maximum | Damage | Time | Reduction | |
---|---|---|---|---|---|---|
Psn | 80 | +40 | 200 | 150 | 30sec | -5/10sec |
Sle | 70 | +40 | 230 | 40sec | -5/10sec | |
Par | 80 | +40 | 240 | 10sec | -5/10sec | |
Dizzy | 80 | +40 | 240 | 10sec | -5/10sec | |
Exh | 150 | +75 | 300 | 0sec | -5/10sec | |
Jump | 30 | +40 | 210 | 0sec | -0/0sec | |
Mount | 50 | +80 | 600 | 150 | 0sec | -0/0sec |
Bla | 70 | +30 | 670 | 100 | 0sec | -0/0sec |
Great Sword | Rare 1 | 蛇剣【蒼蛇】 |
Sword & Shield | Rare 1 | ドスバイトダガー |
Light Bowgun | Rare 4 | ショットボウガン・蒼 |
Hunting Horn | Rare 4 | ドスランバルーン |
Sword & Shield | Rare 8 | ドスラッシュダガー |
Rare 2 | |
Rare 2 | |
Rare 4 | |
Rare 4 |
美味との遭遇? | 3% |
盗まれて原生林! | 3% |
ドスランポスを狩猟せよ! | 3% |
集いし強豪 | 3% |
2頭のドスランポス | 6% |
リオレウス狩猟指令 | 3% |
森丘の採集ツアー | 6% |
イタズラ猿に制裁を | 6% |
森丘の迷惑な怪鳥さん | 6% |
密林のナルガクルガと対峙せよ | 6% |
グルグルするらしいです | 6% |
子分の自覚が足りないっチャ! | 6% |
【特殊許可】紫毒姫捕獲依頼2 | 3% |
【特殊許可】荒鉤爪捕獲依頼2 | 3% |
ドスランポスを狩猟せよ! | 1% |
森のファンゴたち | 1% |
森丘の精算アイテム納品 | 1% |
狡猾な襲撃者たち | 1% |
キノコ探しで大もうけ!? | 1% |
潜入! 飛竜の巣! | 1% |
ガララアジャラの狩猟 | 1% |
一匹狼に捧ぐ挽歌 | 1% |
ハンティングナイト! | 1% |
高難度:黒狼鳥は舞い降りた | 1% |
森丘の採集ツアー | 1% |
宣伝ネコの受難 | 1% |
海竜、沈降開始 | 1% |
狩人のための舞台~森丘~ | 1% |
森丘の採集ツアー | 1% |
ドスランポスを狩猟せよ! | 1% |
狡猾な襲撃者たち | 1% |
無謀な弟子の、後始末 | 2% |
食材の価値は鮮度なり | 1% |
王の領域 | 1% |
高速突進の交差点 | 1% |
青と緑の波状包囲網 | 1% |
疾走するドスランポス | 1% |
怒濤のドスラッシュ! | 1% |
ドスランポスを狩猟せよ! | 5% |
森のファンゴたち | 5% |
森丘の精算アイテム納品 | 5% |
狡猾な襲撃者たち | 5% |
キノコ探しで大もうけ!? | 5% |
潜入! 飛竜の巣! | 5% |
ガララアジャラの狩猟 | 5% |
一匹狼に捧ぐ挽歌 | 5% |
ハンティングナイト! | 5% |
高難度:黒狼鳥は舞い降りた | 10% |
森丘の採集ツアー | 10% |
宣伝ネコの受難 | 10% |
海竜、沈降開始 | 10% |
狩人のための舞台~森丘~ | 10% |
森丘の採集ツアー | 5% |
ドスランポスを狩猟せよ! | 5% |
狡猾な襲撃者たち | 5% |
無謀な弟子の、後始末 | 10% |
食材の価値は鮮度なり | 5% |
王の領域 | 5% |
美味との遭遇? | 15% |
盗まれて原生林! | 15% |
ドスランポスを狩猟せよ! | 15% |
集いし強豪 | 15% |
2頭のドスランポス | 30% |
リオレウス狩猟指令 | 15% |
森丘の採集ツアー | 24% |
イタズラ猿に制裁を | 24% |
森丘の迷惑な怪鳥さん | 24% |
密林のナルガクルガと対峙せよ | 24% |
グルグルするらしいです | 24% |
子分の自覚が足りないっチャ! | 24% |
高速突進の交差点 | 5% |
青と緑の波状包囲網 | 5% |
疾走するドスランポス | 10% |
怒濤のドスラッシュ! | 10% |
【特殊許可】紫毒姫捕獲依頼2 | 15% |
【特殊許可】荒鉤爪捕獲依頼2 | 15% |
高難度:黒狼鳥は舞い降りた | 1% |
森丘の採集ツアー | 1% |
宣伝ネコの受難 | 1% |
海竜、沈降開始 | 1% |
狩人のための舞台~森丘~ | 1% |
美味との遭遇? | 3% |
盗まれて原生林! | 3% |
ドスランポスを狩猟せよ! | 3% |
集いし強豪 | 3% |
2頭のドスランポス | 6% |
リオレウス狩猟指令 | 3% |
森丘の採集ツアー | 10% |
イタズラ猿に制裁を | 10% |
森丘の迷惑な怪鳥さん | 10% |
密林のナルガクルガと対峙せよ | 10% |
グルグルするらしいです | 10% |
子分の自覚が足りないっチャ! | 10% |
疾走するドスランポス | 1% |
怒濤のドスラッシュ! | 1% |
【特殊許可】紫毒姫捕獲依頼2 | 3% |
【特殊許可】荒鉤爪捕獲依頼2 | 3% |
Area | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森丘 | 60sec 120sec 240sec | 120sec 60sec 180sec | 120sec 60sec 180sec | 60sec 120sec 240sec | 120sec 60sec 180sec | 120sec 60sec 180sec | ||||
原生林 | 60sec 120sec 240sec | 120sec 60sec 180sec | 120sec 60sec 180sec | 60sec 120sec 240sec | ||||||
密林 | 120sec 90sec 240sec | 120sec 90sec 240sec | 90sec 60sec 180sec | 120sec 90sec 240sec | 90sec 60sec 180sec |
Kiranico © 2018
Unofficial translations are provided by the MHXX english patch team.